このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 107606 | 1580 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩4 | ジュネス田園調布 | 1LDK | 37.02 | 19830301 | RC4/5F | 9380 | 自主管理 | H21.5内装リフォーム済、管理費余剰金ヲ修繕費ニリヨウ | |
| 113115 | 1780 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | シャンボール第2大森 | 2K | 32.56 | 19730501 | RC7/10F | 8650 | 9250 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、アフターサービス保証付 |
| 113117 | 1980 | 大森西6丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩4 | ニックハイム梅屋敷 | 2DK | 51.28 | 19720501 | RC3/7F | 13000 | 13000 | 自主管理 | H22.2新規内装リフォーム済、組合費月2000円 |
| 112051 | 2080 | 中馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | ロイヤルパレス馬込 | 2DK | 44.44 | 19710301 | SRC7/11F | 14560 | 10110 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム済、3方角部屋、DK約6.5J |
| 114961 | 2180 | 池上1丁目 | 池上線池上歩10 | 日神デュオステージ池上 | 1DK | 30.35 | 20080201 | RC4/5F | 11100 | 3330 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完了予定、他費用月500円 |
| 112052 | 2580 | 中馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | ロイヤルパレス馬込 | 2LDK | 49.27 | 19710301 | SRC11/11F | 16610 | 11530 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム済、角部屋、ルーフバルコニー |
| 114249 | 2580 | 南六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩9 | 南六郷第1スカイハイツ | 3DK | 53.43 | 19780601 | RC4/6F | 5630 | 4580 | 日勤管理 | H22.3新規内装リフォーム済、組合費月100円 |
| 114899 | 2680 | 西蒲田7丁目 | 京浜東北線蒲田歩7 | NICハイム西蒲田 | 3K | 51.84 | 19750901 | SRC7/8F | 14000 | 15190 | 日勤管理 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、日当・眺望良好 |
| 113888 | 2950 | 本羽田3丁目 | 京急空港線大鳥居歩12 | エンゼルハイム大鳥居第6 | 4LDK | 66.42 | 19841001 | RC2/5F | 10170 | 10560 | 巡回 | H22.3新規内装リフォーム済、南西角部屋、LDK約10J |
| 114793 | 2950 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 大森ハイツ | 3DK | 57.9 | 19780601 | SRC9/14F | 5200 | 15800 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、LDK約16.5J |
| 112294 | 3180 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス | 3LDK | 72.88 | 19820101 | RC4/11F | 10930 | 11150 | 常駐管理 | H22.1新規内装リフォーム済、LDK約11.5J、日当良好 |
| 114663 | 3280 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | グリーンビレッジ大森 | 3DK | 63.3 | 19740601 | SRC2/13F | 13150 | 16560 | 常駐管理 | H22.5新規内装リノベーション完了予定、DK約8.5J |
| 115110 | 3290 | 本羽田3丁目 | 京急空港線大鳥居歩8 | エンゼル萩中パークハイツ | 3LDK | 82.22 | 19850901 | RC8/10F | 12220 | 8220 | 日勤管理 | H22.4内装リフォーム済、LD約12.5J、日当・眺望良好 |
| 114909 | 3400 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 朝日プラザ大岡山 | 1LDK | 49.59 | 19891201 | RC4/5F | 15880 | 7550 | 巡回 | 南西角部屋、日当良好、オートロック、外観タイル貼 |
| 114897 | 3560 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩4 | リステージ鵜の木ヴィルフレール | 1LDK | 41.54 | 20071201 | RC5/6F | 10950 | 4350 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、ルーフバルコニー月600円、オール電化 |
| 115152 | 3680 | 蒲田5丁目 | 京浜東北線蒲田歩4 | プリムローズ蒲田センタープレイス | 2LDK | 53.6 | 20040901 | SRC8/12F | 10500 | 7000 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約9.6J、二重床、オートロック |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 112882 | 4380 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩9 | フォルム西馬込 | 3LDK | 91.82 | 19910801 | RC2/5F | 31300 | 9810 | 日勤管理 | H21.12内装リフォーム済、3方角部屋、LD約15.4J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114897 | 3560 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩4 | リステージ鵜の木ヴィルフレール | 1LDK | 41.54 | 20071201 | RC5/6F | 10950 | 4350 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、ルーフバルコニー月600円、オール電化 |
| 115152 | 3680 | 蒲田5丁目 | 京浜東北線蒲田歩4 | プリムローズ蒲田センタープレイス | 2LDK | 53.6 | 20040901 | SRC8/12F | 10500 | 7000 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約9.6J、二重床、オートロック |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113115 | 1780 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | シャンボール第2大森 | 2K | 32.56 | 19730501 | RC7/10F | 8650 | 9250 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、アフターサービス保証付 |
| 113117 | 1980 | 大森西6丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩4 | ニックハイム梅屋敷 | 2DK | 51.28 | 19720501 | RC3/7F | 13000 | 13000 | 自主管理 | H22.2新規内装リフォーム済、組合費月2000円 |
| 112051 | 2080 | 中馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | ロイヤルパレス馬込 | 2DK | 44.44 | 19710301 | SRC7/11F | 14560 | 10110 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム済、3方角部屋、DK約6.5J |
| 112052 | 2580 | 中馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | ロイヤルパレス馬込 | 2LDK | 49.27 | 19710301 | SRC11/11F | 16610 | 11530 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム済、角部屋、ルーフバルコニー |
| 114249 | 2580 | 南六郷1丁目 | 京浜急行線雑色歩9 | 南六郷第1スカイハイツ | 3DK | 53.43 | 19780601 | RC4/6F | 5630 | 4580 | 日勤管理 | H22.3新規内装リフォーム済、組合費月100円 |
| 114899 | 2680 | 西蒲田7丁目 | 京浜東北線蒲田歩7 | NICハイム西蒲田 | 3K | 51.84 | 19750901 | SRC7/8F | 14000 | 15190 | 日勤管理 | H22.5新規内装リフォーム完了予定、日当・眺望良好 |
| 113888 | 2950 | 本羽田3丁目 | 京急空港線大鳥居歩12 | エンゼルハイム大鳥居第6 | 4LDK | 66.42 | 19841001 | RC2/5F | 10170 | 10560 | 巡回 | H22.3新規内装リフォーム済、南西角部屋、LDK約10J |
| 114793 | 2950 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 大森ハイツ | 3DK | 57.9 | 19780601 | SRC9/14F | 5200 | 15800 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、LDK約16.5J |
| 112294 | 3180 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス | 3LDK | 72.88 | 19820101 | RC4/11F | 10930 | 11150 | 常駐管理 | H22.1新規内装リフォーム済、LDK約11.5J、日当良好 |
| 114663 | 3280 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | グリーンビレッジ大森 | 3DK | 63.3 | 19740601 | SRC2/13F | 13150 | 16560 | 常駐管理 | H22.5新規内装リノベーション完了予定、DK約8.5J |
| 115110 | 3290 | 本羽田3丁目 | 京急空港線大鳥居歩8 | エンゼル萩中パークハイツ | 3LDK | 82.22 | 19850901 | RC8/10F | 12220 | 8220 | 日勤管理 | H22.4内装リフォーム済、LD約12.5J、日当・眺望良好 |
| 115152 | 3680 | 蒲田5丁目 | 京浜東北線蒲田歩4 | プリムローズ蒲田センタープレイス | 2LDK | 53.6 | 20040901 | SRC8/12F | 10500 | 7000 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約9.6J、二重床、オートロック |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 112882 | 4380 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩9 | フォルム西馬込 | 3LDK | 91.82 | 19910801 | RC2/5F | 31300 | 9810 | 日勤管理 | H21.12内装リフォーム済、3方角部屋、LD約15.4J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 107606 | 1580 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩4 | ジュネス田園調布 | 1LDK | 37.02 | 19830301 | RC4/5F | 9380 | 自主管理 | H21.5内装リフォーム済、管理費余剰金ヲ修繕費ニリヨウ | |
| 113117 | 1980 | 大森西6丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩4 | ニックハイム梅屋敷 | 2DK | 51.28 | 19720501 | RC3/7F | 13000 | 13000 | 自主管理 | H22.2新規内装リフォーム済、組合費月2000円 |
| 112051 | 2080 | 中馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | ロイヤルパレス馬込 | 2DK | 44.44 | 19710301 | SRC7/11F | 14560 | 10110 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム済、3方角部屋、DK約6.5J |
| 112052 | 2580 | 中馬込2丁目 | 浅草線馬込歩3 | ロイヤルパレス馬込 | 2LDK | 49.27 | 19710301 | SRC11/11F | 16610 | 11530 | 自主管理 | H22.3新規内装リフォーム済、角部屋、ルーフバルコニー |
| 114663 | 3280 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | グリーンビレッジ大森 | 3DK | 63.3 | 19740601 | SRC2/13F | 13150 | 16560 | 常駐管理 | H22.5新規内装リノベーション完了予定、DK約8.5J |
| 114909 | 3400 | 北千束1丁目 | 大井町線大岡山歩5 | 朝日プラザ大岡山 | 1LDK | 49.59 | 19891201 | RC4/5F | 15880 | 7550 | 巡回 | 南西角部屋、日当良好、オートロック、外観タイル貼 |
| 114897 | 3560 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩4 | リステージ鵜の木ヴィルフレール | 1LDK | 41.54 | 20071201 | RC5/6F | 10950 | 4350 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、ルーフバルコニー月600円、オール電化 |
| 115152 | 3680 | 蒲田5丁目 | 京浜東北線蒲田歩4 | プリムローズ蒲田センタープレイス | 2LDK | 53.6 | 20040901 | SRC8/12F | 10500 | 7000 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約9.6J、二重床、オートロック |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114961 | 2180 | 池上1丁目 | 池上線池上歩10 | 日神デュオステージ池上 | 1DK | 30.35 | 20080201 | RC4/5F | 11100 | 3330 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完了予定、他費用月500円 |
| 114897 | 3560 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩4 | リステージ鵜の木ヴィルフレール | 1LDK | 41.54 | 20071201 | RC5/6F | 10950 | 4350 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、ルーフバルコニー月600円、オール電化 |
| 115152 | 3680 | 蒲田5丁目 | 京浜東北線蒲田歩4 | プリムローズ蒲田センタープレイス | 2LDK | 53.6 | 20040901 | SRC8/12F | 10500 | 7000 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約9.6J、二重床、オートロック |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 114793 | 2950 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 大森ハイツ | 3DK | 57.9 | 19780601 | SRC9/14F | 5200 | 15800 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム完成予定、LDK約16.5J |
| 112294 | 3180 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス | 3LDK | 72.88 | 19820101 | RC4/11F | 10930 | 11150 | 常駐管理 | H22.1新規内装リフォーム済、LDK約11.5J、日当良好 |
| 115110 | 3290 | 本羽田3丁目 | 京急空港線大鳥居歩8 | エンゼル萩中パークハイツ | 3LDK | 82.22 | 19850901 | RC8/10F | 12220 | 8220 | 日勤管理 | H22.4内装リフォーム済、LD約12.5J、日当・眺望良好 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい