このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109029 | 1380 | 中央1丁目 | 京浜東北線大森歩15 | グランドメルシー大森202 | 1LDK | 39.51 | 19880901 | RC2/4F | 11000 | 2200 | 日勤管理 | ペット可、H21.1給湯器新規交換済、LDK約13J |
| 112103 | 1480 | 大森西2丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 大森ローヤルコーポ310 | 1DK | 33 | 19781101 | RC3/6F | 6590 | 8480 | 巡回 | H21.12新規内装リフォーム済、DK約6.4J、洋室約6J |
| 107606 | 1680 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩4 | ジュネス田園調布403 | 1LDK | 37.02 | 19830301 | RC4/5F | 9380 | 自主管理 | H21.5内装リフォーム済、管理費余剰金ヲ修繕費ニリヨウ | |
| 113115 | 1780 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | シャンボール第2大森706 | 2K | 32.56 | 19730501 | RC7/10F | 8650 | 9250 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、アフターサービス保証付 |
| 109205 | 2180 | 北千束3丁目 | 目黒線大岡山歩2 | カーサ大岡山 | 2DK | 40.95 | 19711001 | SRC7/10F | 12505 | 9120 | 常駐管理 | H18.内装リフォーム済、別途修繕積立金2795円/月 |
| 111226 | 2198 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | ライオンズマンション下丸子第5 | 2LDK | 47.1 | 19890201 | RC3/6F | 16000 | 13610 | 通勤 | 南向きバルコニー、和室有、静かな住環境 |
| 108211 | 2250 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩12 | ステージ大森2番館103 | 2LDK | 50.02 | 19920901 | RC1/5F | 11000 | 2750 | 巡回 | H21.8内装リフォーム完了予定、LD約10J、和室有 |
| 112616 | 2680 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 久が原台スカイマンション701 | 2LDK | 66.42 | 19730301 | RC7/7F | 19160 | 12980 | 常駐管理 | H22.3リノベーション完了予定、ルーフバルコニー約27.14u |
| 112570 | 2780 | 西六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩5 | コトー多摩川815 | 3DK | 61.6 | 19790101 | SRC8/10F | 7750 | 5890 | 常駐管理 | 町会費200円/月、H22.1新規内装リフォーム済 |
| 110773 | 2880 | 仲六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩6 | パークハイツ多摩川620 | 3LDK | 67.06 | 19820201 | RC6/12F | 10600 | 3770 | 常駐管理 | H21.12内装リフォーム済、ペット可、自治会費月300円 |
| 111270 | 2990 | 東矢口2丁目 | 多摩川線矢口渡歩5 | エミネンスコート多摩堤通り602 | 2LDK | 53.19 | 19900101 | SRC6/6F | 17900 | 15740 | 巡回 | H21.11新規内装リフォーム済、角部屋、2面バルコニー |
| 109581 | 3180 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス512 | 3LDK | 70.29 | 19820101 | RC5/11F | 10540 | 10750 | 常駐管理 | H21.11新規内装リフォーム済、日当・通風・眺望良好 |
| 113116 | 3180 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩11 | プラーティノ下丸子303 | 2LDK | 50.4 | 20070101 | RC3/5F | 11900 | 3480 | 巡回 | ペット可、町会費月100円、H22.2リフォーム完成予定 |
| 112185 | 3280 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩4 | ライフレビュー久が原404 | 2LDK | 54.41 | 20040101 | RC4/6F | 14690 | 6900 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム済、ペット可、他費用月155円 |
| 112294 | 3280 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス415 | 3LDK | 72.88 | 19820101 | RC4/11F | 10930 | 11150 | 常駐管理 | H22.1新規内装リフォーム済、LDK約11.5J、日当良好 |
| 113848 | 3280 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩6 | フラット田園調布202 | 3LDK | 63.63 | 19720701 | SRC2/12F | 10040 | 18180 | 通勤 | H22.3内装リフォーム完成予定、LDK約11.1J |
| 113557 | 3290 | 池上6丁目 | 池上線池上歩2 | 池上ニューハイツ405 | 2SLDK | 60.31 | 19780801 | RC4/8F | 11840 | 15680 | 住込 | ペット可(規定有)、H22.2内装リフォーム済、S約4J |
| 111627 | 3300 | 東矢口3丁目 | 池上線蓮沼歩4 | メルシー東矢口 | 2LDK | 53.86 | 19940701 | RC7/7F | 12800 | 9000 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、オートロック、LD約10.8J、和室有 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 3980 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 112882 | 4490 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩9 | フォルム西馬込203 | 3LDK | 91.82 | 19910801 | RC2/5F | 31300 | 9810 | 日勤管理 | H21.12内装リフォーム済、3方角部屋、LD約15.4J |
| 105278 | 4980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 112167 | 5580 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 東京マスタープレイス919 | 4LDK | 91.36 | 20020601 | RC9/24F | 14000 | 10320 | 常駐管理 | H22.1内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 106994 | 5900 | 東雪谷3丁目 | 池上線石川台歩8 | 雪谷テラス101 | 4SLDK | 123.42 | 19810701 | RC1/3F | 34500 | 15600 | 日勤管理 | 3方角部屋、LD約19J、3階相当の高さです |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 109029 | 1380 | 中央1丁目 | 京浜東北線大森歩15 | グランドメルシー大森202 | 1LDK | 39.51 | 19880901 | RC2/4F | 11000 | 2200 | 日勤管理 | ペット可、H21.1給湯器新規交換済、LDK約13J |
| 110773 | 2880 | 仲六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩6 | パークハイツ多摩川620 | 3LDK | 67.06 | 19820201 | RC6/12F | 10600 | 3770 | 常駐管理 | H21.12内装リフォーム済、ペット可、自治会費月300円 |
| 113116 | 3180 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩11 | プラーティノ下丸子303 | 2LDK | 50.4 | 20070101 | RC3/5F | 11900 | 3480 | 巡回 | ペット可、町会費月100円、H22.2リフォーム完成予定 |
| 112185 | 3280 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩4 | ライフレビュー久が原404 | 2LDK | 54.41 | 20040101 | RC4/6F | 14690 | 6900 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム済、ペット可、他費用月155円 |
| 113557 | 3290 | 池上6丁目 | 池上線池上歩2 | 池上ニューハイツ405 | 2SLDK | 60.31 | 19780801 | RC4/8F | 11840 | 15680 | 住込 | ペット可(規定有)、H22.2内装リフォーム済、S約4J |
| 111627 | 3300 | 東矢口3丁目 | 池上線蓮沼歩4 | メルシー東矢口 | 2LDK | 53.86 | 19940701 | RC7/7F | 12800 | 9000 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、オートロック、LD約10.8J、和室有 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 3980 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 112167 | 5580 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 東京マスタープレイス919 | 4LDK | 91.36 | 20020601 | RC9/24F | 14000 | 10320 | 常駐管理 | H22.1内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113115 | 1780 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | シャンボール第2大森706 | 2K | 32.56 | 19730501 | RC7/10F | 8650 | 9250 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム完成予定、アフターサービス保証付 |
| 109205 | 2180 | 北千束3丁目 | 目黒線大岡山歩2 | カーサ大岡山 | 2DK | 40.95 | 19711001 | SRC7/10F | 12505 | 9120 | 常駐管理 | H18.内装リフォーム済、別途修繕積立金2795円/月 |
| 111226 | 2198 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | ライオンズマンション下丸子第5 | 2LDK | 47.1 | 19890201 | RC3/6F | 16000 | 13610 | 通勤 | 南向きバルコニー、和室有、静かな住環境 |
| 108211 | 2250 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩12 | ステージ大森2番館103 | 2LDK | 50.02 | 19920901 | RC1/5F | 11000 | 2750 | 巡回 | H21.8内装リフォーム完了予定、LD約10J、和室有 |
| 112616 | 2680 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 久が原台スカイマンション701 | 2LDK | 66.42 | 19730301 | RC7/7F | 19160 | 12980 | 常駐管理 | H22.3リノベーション完了予定、ルーフバルコニー約27.14u |
| 112570 | 2780 | 西六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩5 | コトー多摩川815 | 3DK | 61.6 | 19790101 | SRC8/10F | 7750 | 5890 | 常駐管理 | 町会費200円/月、H22.1新規内装リフォーム済 |
| 110773 | 2880 | 仲六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩6 | パークハイツ多摩川620 | 3LDK | 67.06 | 19820201 | RC6/12F | 10600 | 3770 | 常駐管理 | H21.12内装リフォーム済、ペット可、自治会費月300円 |
| 111270 | 2990 | 東矢口2丁目 | 多摩川線矢口渡歩5 | エミネンスコート多摩堤通り602 | 2LDK | 53.19 | 19900101 | SRC6/6F | 17900 | 15740 | 巡回 | H21.11新規内装リフォーム済、角部屋、2面バルコニー |
| 109581 | 3180 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス512 | 3LDK | 70.29 | 19820101 | RC5/11F | 10540 | 10750 | 常駐管理 | H21.11新規内装リフォーム済、日当・通風・眺望良好 |
| 113116 | 3180 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩11 | プラーティノ下丸子303 | 2LDK | 50.4 | 20070101 | RC3/5F | 11900 | 3480 | 巡回 | ペット可、町会費月100円、H22.2リフォーム完成予定 |
| 112185 | 3280 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩4 | ライフレビュー久が原404 | 2LDK | 54.41 | 20040101 | RC4/6F | 14690 | 6900 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム済、ペット可、他費用月155円 |
| 112294 | 3280 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス415 | 3LDK | 72.88 | 19820101 | RC4/11F | 10930 | 11150 | 常駐管理 | H22.1新規内装リフォーム済、LDK約11.5J、日当良好 |
| 113848 | 3280 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩6 | フラット田園調布202 | 3LDK | 63.63 | 19720701 | SRC2/12F | 10040 | 18180 | 通勤 | H22.3内装リフォーム完成予定、LDK約11.1J |
| 113557 | 3290 | 池上6丁目 | 池上線池上歩2 | 池上ニューハイツ405 | 2SLDK | 60.31 | 19780801 | RC4/8F | 11840 | 15680 | 住込 | ペット可(規定有)、H22.2内装リフォーム済、S約4J |
| 111627 | 3300 | 東矢口3丁目 | 池上線蓮沼歩4 | メルシー東矢口 | 2LDK | 53.86 | 19940701 | RC7/7F | 12800 | 9000 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、オートロック、LD約10.8J、和室有 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 3980 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 112882 | 4490 | 中馬込3丁目 | 浅草線西馬込歩9 | フォルム西馬込203 | 3LDK | 91.82 | 19910801 | RC2/5F | 31300 | 9810 | 日勤管理 | H21.12内装リフォーム済、3方角部屋、LD約15.4J |
| 105278 | 4980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 112167 | 5580 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 東京マスタープレイス919 | 4LDK | 91.36 | 20020601 | RC9/24F | 14000 | 10320 | 常駐管理 | H22.1内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
| 106994 | 5900 | 東雪谷3丁目 | 池上線石川台歩8 | 雪谷テラス101 | 4SLDK | 123.42 | 19810701 | RC1/3F | 34500 | 15600 | 日勤管理 | 3方角部屋、LD約19J、3階相当の高さです |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 112103 | 1480 | 大森西2丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 大森ローヤルコーポ310 | 1DK | 33 | 19781101 | RC3/6F | 6590 | 8480 | 巡回 | H21.12新規内装リフォーム済、DK約6.4J、洋室約6J |
| 107606 | 1680 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩4 | ジュネス田園調布403 | 1LDK | 37.02 | 19830301 | RC4/5F | 9380 | 自主管理 | H21.5内装リフォーム済、管理費余剰金ヲ修繕費ニリヨウ | |
| 109205 | 2180 | 北千束3丁目 | 目黒線大岡山歩2 | カーサ大岡山 | 2DK | 40.95 | 19711001 | SRC7/10F | 12505 | 9120 | 常駐管理 | H18.内装リフォーム済、別途修繕積立金2795円/月 |
| 112616 | 2680 | 西嶺町 | 池上線御嶽山歩5 | 久が原台スカイマンション701 | 2LDK | 66.42 | 19730301 | RC7/7F | 19160 | 12980 | 常駐管理 | H22.3リノベーション完了予定、ルーフバルコニー約27.14u |
| 112570 | 2780 | 西六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩5 | コトー多摩川815 | 3DK | 61.6 | 19790101 | SRC8/10F | 7750 | 5890 | 常駐管理 | 町会費200円/月、H22.1新規内装リフォーム済 |
| 111270 | 2990 | 東矢口2丁目 | 多摩川線矢口渡歩5 | エミネンスコート多摩堤通り602 | 2LDK | 53.19 | 19900101 | SRC6/6F | 17900 | 15740 | 巡回 | H21.11新規内装リフォーム済、角部屋、2面バルコニー |
| 112185 | 3280 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩4 | ライフレビュー久が原404 | 2LDK | 54.41 | 20040101 | RC4/6F | 14690 | 6900 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム済、ペット可、他費用月155円 |
| 113557 | 3290 | 池上6丁目 | 池上線池上歩2 | 池上ニューハイツ405 | 2SLDK | 60.31 | 19780801 | RC4/8F | 11840 | 15680 | 住込 | ペット可(規定有)、H22.2内装リフォーム済、S約4J |
| 111627 | 3300 | 東矢口3丁目 | 池上線蓮沼歩4 | メルシー東矢口 | 2LDK | 53.86 | 19940701 | RC7/7F | 12800 | 9000 | 巡回 | ペット可、3方角部屋、オートロック、LD約10.8J、和室有 |
| 105278 | 4980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113116 | 3180 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩11 | プラーティノ下丸子303 | 2LDK | 50.4 | 20070101 | RC3/5F | 11900 | 3480 | 巡回 | ペット可、町会費月100円、H22.2リフォーム完成予定 |
| 112185 | 3280 | 千鳥1丁目 | 池上線千鳥町歩4 | ライフレビュー久が原404 | 2LDK | 54.41 | 20040101 | RC4/6F | 14690 | 6900 | 日勤管理 | H22.2内装リフォーム済、ペット可、他費用月155円 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 3980 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 105278 | 4980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 112167 | 5580 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 東京マスタープレイス919 | 4LDK | 91.36 | 20020601 | RC9/24F | 14000 | 10320 | 常駐管理 | H22.1内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 112570 | 2780 | 西六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩5 | コトー多摩川815 | 3DK | 61.6 | 19790101 | SRC8/10F | 7750 | 5890 | 常駐管理 | 町会費200円/月、H22.1新規内装リフォーム済 |
| 110773 | 2880 | 仲六郷4丁目 | 京浜急行線六郷土手歩6 | パークハイツ多摩川620 | 3LDK | 67.06 | 19820201 | RC6/12F | 10600 | 3770 | 常駐管理 | H21.12内装リフォーム済、ペット可、自治会費月300円 |
| 109581 | 3180 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス512 | 3LDK | 70.29 | 19820101 | RC5/11F | 10540 | 10750 | 常駐管理 | H21.11新規内装リフォーム済、日当・通風・眺望良好 |
| 112294 | 3280 | 矢口3丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 多摩川ハウス415 | 3LDK | 72.88 | 19820101 | RC4/11F | 10930 | 11150 | 常駐管理 | H22.1新規内装リフォーム済、LDK約11.5J、日当良好 |
| 112167 | 5580 | 大森本町1丁目 | 京浜東北線大森歩12 | 東京マスタープレイス919 | 4LDK | 91.36 | 20020601 | RC9/24F | 14000 | 10320 | 常駐管理 | H22.1内装リフォーム完了予定、ペット可、角部屋 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい