このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 89980 | 1390 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | 大森エリメントコープ407 | 1LDK | 33.14 | 19760101 | RC4/10F | 8330 | 8330 | 日勤管理 | H18.9内装リフォーム済、H19.5大規模修繕済 |
| 106351 | 1780 | 蒲田4丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩1 | 秀和蒲田レジデンス | 3DK | 47.5 | 19810101 | RC2/6F | 11500 | 7900 | 日勤管理 | 南西向バルコニー、D約5.5J、洋室約6J×3 |
| 104853 | 1820 | 中央2丁目 | 京浜東北線大森歩14 | メイゾン大森中央602 | 2DK | 41.18 | 19860301 | RC6/7F | 12000 | 6000 | 巡回 | H21.2クロス張替・内装設備クリーニング実施、全洋室 |
| 105436 | 1820 | 上池台4丁目 | 池上線長原歩7 | ダイヤパレス上池台402 | 2DK | 37.8 | 19781101 | RC4/6F | 10500 | 5280 | 巡回 | H21.3内装フルリフォーム済、洋室×2、日当良好 |
| 107347 | 1980 | 本羽田2丁目 | 京急空港線糀谷歩13 | グランイーグル多摩川緑地301 | 2DK | 51.19 | 19930101 | SRC3/9F | 12000 | 8445 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存19年・地代5367円/月 |
| 107142 | 2180 | 中央8丁目 | 池上線池上歩9 | マンション池上806 | 2LDK | 51.95 | 19701101 | SRC8/11F | 13100 | 6600 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、他費用月450円、WIC |
| 106551 | 2280 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | グリーンビレッジ大森 | 3LDK | 67.25 | 19740601 | SRC4/13F | 13970 | 17710 | 常駐管理 | 3面採光の角部屋、和室有、夜間オートロック、現況渡 |
| 101039 | 2290 | 東嶺町 | 池上線御嶽山歩2 | エクセル嶺町402 | 2LDK | 45.18 | 19911201 | RC4/7F | 20000 | 8000 | 巡回 | 角部屋、LDK約10J、駐車場空有20000円/月 |
| 100624 | 2480 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩10 | コスモ上池台 | 3LDK | 83.46 | 19850901 | RC2/4F | 18400 | 25290 | 巡回 | 旧法地上権付・残存15年・地代10600円/月 |
| 100755 | 2580 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩12 | シャルムグラン大森205 | 1LDK | 40.05 | 20071001 | RC2/7F | 11200 | 5150 | 巡回 | LDK約10J、SIC、ミストサウナ、システムキッチン |
| 96154 | 2700 | 中央1丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 東急ドエルアルス大森 | 2LDK | 55.27 | 19891201 | RC4/5F | 18300 | 5700 | 巡回 | H15.7大規模改修工事済、角部屋、LDK約14.2J |
| 102924 | 2780 | 田園調布本町 | 池上線御嶽山歩6 | ライオンズマンション田園調布第2 | 2LDK | 51.81 | 19840801 | SRC5/8F | 15000 | 15000 | 通勤 | H20.12内装リフォーム済、東南角部屋、LDK約12.2J |
| 105586 | 2780 | 本羽田1丁目 | 京急空港線糀谷歩14 | グローウィング城南407 | 3LDK | 63.84 | 19960701 | RC4/9F | 6000 | 8430 | 日勤管理 | LDK約12J、オートロック、1和室+2洋室、外観タイル貼り |
| 106549 | 2780 | 上池台1丁目 | 池上線長原歩4 | コート上池台606 | 2LDK | 60.94 | 19820201 | RC6/7F | 14200 | 12860 | 日勤管理 | 眺望良好、和室有、H11室内給排水管等交換 |
| 106738 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩8 | 池上パークファミリア1号棟507 | 3LDK | 61.6 | 19790401 | SRC5/11F | 14000 | 8000 | 常駐管理 | H21.6新規内装リフォーム完了予定、TR月330円、WIC |
| 105173 | 3180 | 南六郷2丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | パレドール南六郷401 | 3LDK | 84.84 | 19880801 | RC4/5F | 18548 | 15013 | 日勤管理 | 東南角部屋、バルコニー2箇所有、オートロック、日当良好 |
| 106823 | 3180 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩3 | ホームズ田園調布南103 | 3DK | 53.42 | 20000501 | RC1/5F | 13600 | 6950 | 通勤 | ペット可、H21.6内装リフォーム済、DK約8.3J、洋室×3 |
| 107279 | 3280 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩7 | リベール多摩川 | 2LDK+ | 53.4 | 20040201 | RC5/5F | 7700 | 5800 | 日勤管理 | ロフト約3J有、ペット可、LDK約11.7J、WIC、オートロック |
| 107447 | 3280 | 北千束1丁目 | 目黒線洗足歩3 | ヴェラハイツ洗足403 | 2LDK | 49.68 | 19891001 | RC4/7F | 20240 | 11040 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット可、浴室乾燥機 |
| 105967 | 3320 | 池上3丁目 | 池上線池上歩7 | マイキャッスル池上702 | 2SDK | 63.37 | 19940901 | RC7/7F | 15800 | 11500 | 巡回 | H21.5新規内装リフォーム完了予定、CATV月額300円 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 4200 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 106093 | 4880 | 南馬込2丁目 | 京浜東北線大森歩19 | D'グランセ南馬込 | 3LDK | 74.81 | 20070301 | RC2/4F | 12570 | 5980 | 日勤管理 | ペット可、他費用980円/月、専用庭約27.78u |
| 106795 | 4980 | 南六郷3丁目 | 京浜急行線雑色歩10 | グランドステージ多摩川1202 | 3LDK | 97.18 | 19971001 | SRC12/13F | 9700 | 8000 | 巡回 | 3方角部屋、ルーフバルコニー月1500円、LD約22J |
| 106994 | 5900 | 東雪谷3丁目 | 池上線石川台歩8 | 雪谷テラス101 | 4SLDK | 123.42 | 19810701 | RC1/3F | 34500 | 15600 | 日勤管理 | 3方角部屋、LD約19J、3階相当の高さです |
| 105278 | 5980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 85602 | 8880 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩11 | 東京サーハウスリバーポート | 2LDK | 139.44 | 20030801 | RC15/15F | 26800 | 9400 | 常駐管理 | ペット可、ルーフバルコニー、WIC・納戸、LD約28.0J |
| 97299 | 8880 | 山王3丁目 | 京浜東北線大森歩4 | パレロワイヤル山王 | 3SLDK | 225.5 | 19871201 | RC2/3F | 166200 | 自主管理 | H18内装フルリフォーム済、ペット可、駐車場35000円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 106823 | 3180 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩3 | ホームズ田園調布南103 | 3DK | 53.42 | 20000501 | RC1/5F | 13600 | 6950 | 通勤 | ペット可、H21.6内装リフォーム済、DK約8.3J、洋室×3 |
| 107279 | 3280 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩7 | リベール多摩川 | 2LDK+ | 53.4 | 20040201 | RC5/5F | 7700 | 5800 | 日勤管理 | ロフト約3J有、ペット可、LDK約11.7J、WIC、オートロック |
| 107447 | 3280 | 北千束1丁目 | 目黒線洗足歩3 | ヴェラハイツ洗足403 | 2LDK | 49.68 | 19891001 | RC4/7F | 20240 | 11040 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット可、浴室乾燥機 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 4200 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 106093 | 4880 | 南馬込2丁目 | 京浜東北線大森歩19 | D'グランセ南馬込 | 3LDK | 74.81 | 20070301 | RC2/4F | 12570 | 5980 | 日勤管理 | ペット可、他費用980円/月、専用庭約27.78u |
| 85602 | 8880 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩11 | 東京サーハウスリバーポート | 2LDK | 139.44 | 20030801 | RC15/15F | 26800 | 9400 | 常駐管理 | ペット可、ルーフバルコニー、WIC・納戸、LD約28.0J |
| 97299 | 8880 | 山王3丁目 | 京浜東北線大森歩4 | パレロワイヤル山王 | 3SLDK | 225.5 | 19871201 | RC2/3F | 166200 | 自主管理 | H18内装フルリフォーム済、ペット可、駐車場35000円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 106351 | 1780 | 蒲田4丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩1 | 秀和蒲田レジデンス | 3DK | 47.5 | 19810101 | RC2/6F | 11500 | 7900 | 日勤管理 | 南西向バルコニー、D約5.5J、洋室約6J×3 |
| 104853 | 1820 | 中央2丁目 | 京浜東北線大森歩14 | メイゾン大森中央602 | 2DK | 41.18 | 19860301 | RC6/7F | 12000 | 6000 | 巡回 | H21.2クロス張替・内装設備クリーニング実施、全洋室 |
| 105436 | 1820 | 上池台4丁目 | 池上線長原歩7 | ダイヤパレス上池台402 | 2DK | 37.8 | 19781101 | RC4/6F | 10500 | 5280 | 巡回 | H21.3内装フルリフォーム済、洋室×2、日当良好 |
| 107347 | 1980 | 本羽田2丁目 | 京急空港線糀谷歩13 | グランイーグル多摩川緑地301 | 2DK | 51.19 | 19930101 | SRC3/9F | 12000 | 8445 | 自主管理 | 旧法借地権付・残存19年・地代5367円/月 |
| 107142 | 2180 | 中央8丁目 | 池上線池上歩9 | マンション池上806 | 2LDK | 51.95 | 19701101 | SRC8/11F | 13100 | 6600 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、他費用月450円、WIC |
| 106551 | 2280 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | グリーンビレッジ大森 | 3LDK | 67.25 | 19740601 | SRC4/13F | 13970 | 17710 | 常駐管理 | 3面採光の角部屋、和室有、夜間オートロック、現況渡 |
| 101039 | 2290 | 東嶺町 | 池上線御嶽山歩2 | エクセル嶺町402 | 2LDK | 45.18 | 19911201 | RC4/7F | 20000 | 8000 | 巡回 | 角部屋、LDK約10J、駐車場空有20000円/月 |
| 100624 | 2480 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩10 | コスモ上池台 | 3LDK | 83.46 | 19850901 | RC2/4F | 18400 | 25290 | 巡回 | 旧法地上権付・残存15年・地代10600円/月 |
| 96154 | 2700 | 中央1丁目 | 京浜東北線大森歩13 | 東急ドエルアルス大森 | 2LDK | 55.27 | 19891201 | RC4/5F | 18300 | 5700 | 巡回 | H15.7大規模改修工事済、角部屋、LDK約14.2J |
| 102924 | 2780 | 田園調布本町 | 池上線御嶽山歩6 | ライオンズマンション田園調布第2 | 2LDK | 51.81 | 19840801 | SRC5/8F | 15000 | 15000 | 通勤 | H20.12内装リフォーム済、東南角部屋、LDK約12.2J |
| 105586 | 2780 | 本羽田1丁目 | 京急空港線糀谷歩14 | グローウィング城南407 | 3LDK | 63.84 | 19960701 | RC4/9F | 6000 | 8430 | 日勤管理 | LDK約12J、オートロック、1和室+2洋室、外観タイル貼り |
| 106549 | 2780 | 上池台1丁目 | 池上線長原歩4 | コート上池台606 | 2LDK | 60.94 | 19820201 | RC6/7F | 14200 | 12860 | 日勤管理 | 眺望良好、和室有、H11室内給排水管等交換 |
| 106738 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩8 | 池上パークファミリア1号棟507 | 3LDK | 61.6 | 19790401 | SRC5/11F | 14000 | 8000 | 常駐管理 | H21.6新規内装リフォーム完了予定、TR月330円、WIC |
| 105173 | 3180 | 南六郷2丁目 | 京浜急行線雑色歩8 | パレドール南六郷401 | 3LDK | 84.84 | 19880801 | RC4/5F | 18548 | 15013 | 日勤管理 | 東南角部屋、バルコニー2箇所有、オートロック、日当良好 |
| 106823 | 3180 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩3 | ホームズ田園調布南103 | 3DK | 53.42 | 20000501 | RC1/5F | 13600 | 6950 | 通勤 | ペット可、H21.6内装リフォーム済、DK約8.3J、洋室×3 |
| 107279 | 3280 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩7 | リベール多摩川 | 2LDK+ | 53.4 | 20040201 | RC5/5F | 7700 | 5800 | 日勤管理 | ロフト約3J有、ペット可、LDK約11.7J、WIC、オートロック |
| 107447 | 3280 | 北千束1丁目 | 目黒線洗足歩3 | ヴェラハイツ洗足403 | 2LDK | 49.68 | 19891001 | RC4/7F | 20240 | 11040 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット可、浴室乾燥機 |
| 105967 | 3320 | 池上3丁目 | 池上線池上歩7 | マイキャッスル池上702 | 2SDK | 63.37 | 19940901 | RC7/7F | 15800 | 11500 | 巡回 | H21.5新規内装リフォーム完了予定、CATV月額300円 |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 4200 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 106093 | 4880 | 南馬込2丁目 | 京浜東北線大森歩19 | D'グランセ南馬込 | 3LDK | 74.81 | 20070301 | RC2/4F | 12570 | 5980 | 日勤管理 | ペット可、他費用980円/月、専用庭約27.78u |
| 106795 | 4980 | 南六郷3丁目 | 京浜急行線雑色歩10 | グランドステージ多摩川1202 | 3LDK | 97.18 | 19971001 | SRC12/13F | 9700 | 8000 | 巡回 | 3方角部屋、ルーフバルコニー月1500円、LD約22J |
| 106994 | 5900 | 東雪谷3丁目 | 池上線石川台歩8 | 雪谷テラス101 | 4SLDK | 123.42 | 19810701 | RC1/3F | 34500 | 15600 | 日勤管理 | 3方角部屋、LD約19J、3階相当の高さです |
| 105278 | 5980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 85602 | 8880 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩11 | 東京サーハウスリバーポート | 2LDK | 139.44 | 20030801 | RC15/15F | 26800 | 9400 | 常駐管理 | ペット可、ルーフバルコニー、WIC・納戸、LD約28.0J |
| 97299 | 8880 | 山王3丁目 | 京浜東北線大森歩4 | パレロワイヤル山王 | 3SLDK | 225.5 | 19871201 | RC2/3F | 166200 | 自主管理 | H18内装フルリフォーム済、ペット可、駐車場35000円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 89980 | 1390 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | 大森エリメントコープ407 | 1LDK | 33.14 | 19760101 | RC4/10F | 8330 | 8330 | 日勤管理 | H18.9内装リフォーム済、H19.5大規模修繕済 |
| 106351 | 1780 | 蒲田4丁目 | 京浜急行線京急蒲田歩1 | 秀和蒲田レジデンス | 3DK | 47.5 | 19810101 | RC2/6F | 11500 | 7900 | 日勤管理 | 南西向バルコニー、D約5.5J、洋室約6J×3 |
| 106551 | 2280 | 大森北1丁目 | 京浜東北線大森歩3 | グリーンビレッジ大森 | 3LDK | 67.25 | 19740601 | SRC4/13F | 13970 | 17710 | 常駐管理 | 3面採光の角部屋、和室有、夜間オートロック、現況渡 |
| 101039 | 2290 | 東嶺町 | 池上線御嶽山歩2 | エクセル嶺町402 | 2LDK | 45.18 | 19911201 | RC4/7F | 20000 | 8000 | 巡回 | 角部屋、LDK約10J、駐車場空有20000円/月 |
| 106549 | 2780 | 上池台1丁目 | 池上線長原歩4 | コート上池台606 | 2LDK | 60.94 | 19820201 | RC6/7F | 14200 | 12860 | 日勤管理 | 眺望良好、和室有、H11室内給排水管等交換 |
| 106823 | 3180 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩3 | ホームズ田園調布南103 | 3DK | 53.42 | 20000501 | RC1/5F | 13600 | 6950 | 通勤 | ペット可、H21.6内装リフォーム済、DK約8.3J、洋室×3 |
| 107447 | 3280 | 北千束1丁目 | 目黒線洗足歩3 | ヴェラハイツ洗足403 | 2LDK | 49.68 | 19891001 | RC4/7F | 20240 | 11040 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、ペット可、浴室乾燥機 |
| 105278 | 5980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 97299 | 8880 | 山王3丁目 | 京浜東北線大森歩4 | パレロワイヤル山王 | 3SLDK | 225.5 | 19871201 | RC2/3F | 166200 | 自主管理 | H18内装フルリフォーム済、ペット可、駐車場35000円/月 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 100755 | 2580 | 大森北3丁目 | 京浜東北線大森歩12 | シャルムグラン大森205 | 1LDK | 40.05 | 20071001 | RC2/7F | 11200 | 5150 | 巡回 | LDK約10J、SIC、ミストサウナ、システムキッチン |
| 106823 | 3180 | 田園調布南 | 多摩川線沼部歩3 | ホームズ田園調布南103 | 3DK | 53.42 | 20000501 | RC1/5F | 13600 | 6950 | 通勤 | ペット可、H21.6内装リフォーム済、DK約8.3J、洋室×3 |
| 107279 | 3280 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩7 | リベール多摩川 | 2LDK+ | 53.4 | 20040201 | RC5/5F | 7700 | 5800 | 日勤管理 | ロフト約3J有、ペット可、LDK約11.7J、WIC、オートロック |
| 93720 | 3780 | 上池台5丁目 | 池上線洗足池歩14 | グランデュー上池台壱番館 | 3LDK | 63 | 20020201 | RC2/5F | 11970 | 6650 | 巡回 | ペット可、LDK約12.1J、対面カウンターキッチン、和室有 |
| 97074 | 4200 | 中馬込1丁目 | 浅草線馬込歩8 | セボン馬込 | 3LDK | 88.02 | 20010101 | RC1-3/3F | 13450 | 3910 | 巡回 | タウンハウス、ペット可、ルーフテラス約12.8J、LDK約15J |
| 106093 | 4880 | 南馬込2丁目 | 京浜東北線大森歩19 | D'グランセ南馬込 | 3LDK | 74.81 | 20070301 | RC2/4F | 12570 | 5980 | 日勤管理 | ペット可、他費用980円/月、専用庭約27.78u |
| 105278 | 5980 | 山王2丁目 | 京浜東北線大森歩2 | コンセール大森山王壱番館 | 2LDK | 57.23 | 20001001 | RC5/8F | 9110 | 3990 | 日勤管理 | LD約10.4J、LD床暖房、カウンターキッチン、TR0.75u含 |
| 85602 | 8880 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩11 | 東京サーハウスリバーポート | 2LDK | 139.44 | 20030801 | RC15/15F | 26800 | 9400 | 常駐管理 | ペット可、ルーフバルコニー、WIC・納戸、LD約28.0J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 107142 | 2180 | 中央8丁目 | 池上線池上歩9 | マンション池上806 | 2LDK | 51.95 | 19701101 | SRC8/11F | 13100 | 6600 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、他費用月450円、WIC |
| 106738 | 2980 | 仲池上2丁目 | 浅草線西馬込歩8 | 池上パークファミリア1号棟507 | 3LDK | 61.6 | 19790401 | SRC5/11F | 14000 | 8000 | 常駐管理 | H21.6新規内装リフォーム完了予定、TR月330円、WIC |
| 85602 | 8880 | 下丸子2丁目 | 多摩川線下丸子歩11 | 東京サーハウスリバーポート | 2LDK | 139.44 | 20030801 | RC15/15F | 26800 | 9400 | 常駐管理 | ペット可、ルーフバルコニー、WIC・納戸、LD約28.0J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい